取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
表面處理行業純水設備
應用領域和指標要求參考:
用途 | 用水指標 | 參考標準 |
● 電鍍(鍍金、鍍銀、鍍鉻、塑料電鍍等) | 電導率:10~0.1μs/CM | 我國電子級水質技術指標,GB11446-1-1997 |
● 玻璃鍍膜用水、超聲波、超音波清洗用水 | 電導率:10~0.2μs/CM | 我國電子級水質技術指標,GB11446-1-1997 |
● 涂裝、鋁氧化 | 電導率≤10μs/CM | 飲用純凈水標準(GB17324-98) |
● 電池用純水 | 電導率≤10μs/CM | 我國電子級水質技術指標,GB11446-1-1997 |
主要工藝流程和出水指標:
※預處理+一級反滲透(電導率≤10μs/CM)
※預處理+一級反滲透+離子交換器(電阻率5~10MΩ.CM)
※預處理+一級反滲透+EDI(電阻率5~10MΩ.CM)
※預處理+二級反滲透+EDI(電阻率10~15MΩ.CM)
(詳細工藝需根據原水設計情況進行設計)
表面處理行業純水設備
應用領域和指標要求參考:
用途 | 用水指標 | 參考標準 |
● 電鍍(鍍金、鍍銀、鍍鉻、塑料電鍍等) | 電導率:10~0.1μs/CM | 我國電子級水質技術指標,GB11446-1-1997 |
● 玻璃鍍膜用水、超聲波、超音波清洗用水 | 電導率:10~0.2μs/CM | 我國電子級水質技術指標,GB11446-1-1997 |
● 涂裝、鋁氧化 | 電導率≤10μs/CM | 飲用純凈水標準(GB17324-98) |
● 電池用純水 | 電導率≤10μs/CM | 我國電子級水質技術指標,GB11446-1-1997 |
主要工藝流程和出水指標:
※預處理+一級反滲透(電導率≤10μs/CM)
※預處理+一級反滲透+離子交換器(電阻率5~10MΩ.CM)
※預處理+一級反滲透+EDI(電阻率5~10MΩ.CM)
※預處理+二級反滲透+EDI(電阻率10~15MΩ.CM)
(詳細工藝需根據原水設計情況進行設計)