取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
表面處理行業(yè)純水設(shè)備
應(yīng)用領(lǐng)域和指標要求參考:
用途 | 用水指標 | 參考標準 |
● 電鍍(鍍金、鍍銀、鍍鉻、塑料電鍍等) | 電導(dǎo)率:10~0.1μs/CM | 我國電子級水質(zhì)技術(shù)指標,GB11446-1-1997 |
● 玻璃鍍膜用水、超聲波、超音波清洗用水 | 電導(dǎo)率:10~0.2μs/CM | 我國電子級水質(zhì)技術(shù)指標,GB11446-1-1997 |
● 涂裝、鋁氧化 | 電導(dǎo)率≤10μs/CM | 飲用純凈水標準(GB17324-98) |
● 電池用純水 | 電導(dǎo)率≤10μs/CM | 我國電子級水質(zhì)技術(shù)指標,GB11446-1-1997 |
主要工藝流程和出水指標:
※預(yù)處理+一級反滲透(電導(dǎo)率≤10μs/CM)
※預(yù)處理+一級反滲透+離子交換器(電阻率5~10MΩ.CM)
※預(yù)處理+一級反滲透+EDI(電阻率5~10MΩ.CM)
※預(yù)處理+二級反滲透+EDI(電阻率10~15MΩ.CM)
(詳細工藝需根據(jù)原水設(shè)計情況進行設(shè)計)
行業(yè)其他客戶群體:
表面處理行業(yè)純水設(shè)備
應(yīng)用領(lǐng)域和指標要求參考:
用途 | 用水指標 | 參考標準 |
● 電鍍(鍍金、鍍銀、鍍鉻、塑料電鍍等) | 電導(dǎo)率:10~0.1μs/CM | 我國電子級水質(zhì)技術(shù)指標,GB11446-1-1997 |
● 玻璃鍍膜用水、超聲波、超音波清洗用水 | 電導(dǎo)率:10~0.2μs/CM | 我國電子級水質(zhì)技術(shù)指標,GB11446-1-1997 |
● 涂裝、鋁氧化 | 電導(dǎo)率≤10μs/CM | 飲用純凈水標準(GB17324-98) |
● 電池用純水 | 電導(dǎo)率≤10μs/CM | 我國電子級水質(zhì)技術(shù)指標,GB11446-1-1997 |
主要工藝流程和出水指標:
※預(yù)處理+一級反滲透(電導(dǎo)率≤10μs/CM)
※預(yù)處理+一級反滲透+離子交換器(電阻率5~10MΩ.CM)
※預(yù)處理+一級反滲透+EDI(電阻率5~10MΩ.CM)
※預(yù)處理+二級反滲透+EDI(電阻率10~15MΩ.CM)
(詳細工藝需根據(jù)原水設(shè)計情況進行設(shè)計)
行業(yè)其他客戶群體: