取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
一、純化水系統(tǒng):產(chǎn)能≥1m3/h(25℃),全年出水溫度保持常溫,產(chǎn)水收得率≥75%。
純化水質量標準依據(jù):
URS序號 | 檢測項目 | 標準 | 依據(jù) | 警戒限 | 行動限 | 期望/必需 |
1 | 性狀 | 無色的澄清液體;無臭 | ChP | N/A | N/A | 必需 |
2 | 酸堿度 | 符合規(guī)定 | ChP | N/A | N/A | 必需 |
3 | 硝酸鹽 | ≤0.06mg/L | ChP | N/A | N/A | 必需 |
4 | 亞硝酸鹽 | ≤0.02mg/L | ChP | N/A | N/A | 必需 |
5 | 氨 | ≤0.3mg/L | ChP | N/A | N/A | 必需 |
6 | 電導率 | 5.1μS/cm(25℃) | ChP | 3.5 | 4.5 | 必需 |
7 | TOC | ≤0.5mg/L | ChP | 0.3 | 0.4 | 必需 |
8 | 易氧化物 | 粉紅色不得完全消失 | ChP | N/A | N/A | 必需 |
9 | 不揮發(fā)物 | ≤1/100mg/L | ChP | N/A | N/A | 必需 |
10 | 重金屬 | ≤0.1mg/L | ChP | N/A | N/A | 必需 |
11 | 微生物限度 | ≤100cfu/mL | ChP | 40 | 80 | 必需 |
二、注射用水系統(tǒng):產(chǎn)能≥0.2m3/h,出水溫度95℃~99℃,產(chǎn)水收得率≥88%。
注射水質量標準要求
URS序號 | 檢測項目 | 標準 | 依據(jù) | 警戒限 | 行動限 | 期望/必需 |
1 | 性狀 | 無色的澄清液體;無臭 | ChP | N/A | N/A | 必需 |
2 | pH值 | 5.0~7.0 | ChP | N/A | N/A | 必需 |
3 | 硝酸鹽 | ≤0.06mg/L | ChP | N/A | N/A | 必需 |
4 | 亞硝酸鹽 | ≤0.02mg/L | ChP | N/A | N/A | 必需 |
5 | 氨 | ≤0.2mg/L | ChP | N/A | N/A | 必需 |
6 | 電導率 | 1.3μS/cm(25℃) | ChP | 1.0 | 1.1 | 必需 |
7 | TOC | ≤0.5mg/L | ChP | 0.1 | 0.25 | 必需 |
8 | 不揮發(fā)物 | ≤1/100mg/L | ChP | N/A | N/A | 必需 |
9 | 重金屬 | ≤0.1mg/L | ChP | N/A | N/A | 必需 |
10 | 微生物限度 | ≤10cfu/100mL | ChP | 5 | 8 | 必需 |
11 | 細菌內毒素 | 0.25EU/ml | ChP | 0.125 | 0.125 | 必需 |
一、純化水系統(tǒng):產(chǎn)能≥1m3/h(25℃),全年出水溫度保持常溫,產(chǎn)水收得率≥75%。
純化水質量標準依據(jù):
URS序號 | 檢測項目 | 標準 | 依據(jù) | 警戒限 | 行動限 | 期望/必需 |
1 | 性狀 | 無色的澄清液體;無臭 | ChP | N/A | N/A | 必需 |
2 | 酸堿度 | 符合規(guī)定 | ChP | N/A | N/A | 必需 |
3 | 硝酸鹽 | ≤0.06mg/L | ChP | N/A | N/A | 必需 |
4 | 亞硝酸鹽 | ≤0.02mg/L | ChP | N/A | N/A | 必需 |
5 | 氨 | ≤0.3mg/L | ChP | N/A | N/A | 必需 |
6 | 電導率 | 5.1μS/cm(25℃) | ChP | 3.5 | 4.5 | 必需 |
7 | TOC | ≤0.5mg/L | ChP | 0.3 | 0.4 | 必需 |
8 | 易氧化物 | 粉紅色不得完全消失 | ChP | N/A | N/A | 必需 |
9 | 不揮發(fā)物 | ≤1/100mg/L | ChP | N/A | N/A | 必需 |
10 | 重金屬 | ≤0.1mg/L | ChP | N/A | N/A | 必需 |
11 | 微生物限度 | ≤100cfu/mL | ChP | 40 | 80 | 必需 |
二、注射用水系統(tǒng):產(chǎn)能≥0.2m3/h,出水溫度95℃~99℃,產(chǎn)水收得率≥88%。
注射水質量標準要求
URS序號 | 檢測項目 | 標準 | 依據(jù) | 警戒限 | 行動限 | 期望/必需 |
1 | 性狀 | 無色的澄清液體;無臭 | ChP | N/A | N/A | 必需 |
2 | pH值 | 5.0~7.0 | ChP | N/A | N/A | 必需 |
3 | 硝酸鹽 | ≤0.06mg/L | ChP | N/A | N/A | 必需 |
4 | 亞硝酸鹽 | ≤0.02mg/L | ChP | N/A | N/A | 必需 |
5 | 氨 | ≤0.2mg/L | ChP | N/A | N/A | 必需 |
6 | 電導率 | 1.3μS/cm(25℃) | ChP | 1.0 | 1.1 | 必需 |
7 | TOC | ≤0.5mg/L | ChP | 0.1 | 0.25 | 必需 |
8 | 不揮發(fā)物 | ≤1/100mg/L | ChP | N/A | N/A | 必需 |
9 | 重金屬 | ≤0.1mg/L | ChP | N/A | N/A | 必需 |
10 | 微生物限度 | ≤10cfu/100mL | ChP | 5 | 8 | 必需 |
11 | 細菌內毒素 | 0.25EU/ml | ChP | 0.125 | 0.125 | 必需 |