







![]() |
| 實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)應(yīng)用范圍: |
* 分析試劑及藥品配置稀釋用水 | * 生物學(xué)、電化學(xué)及介面研究用水 |
* 微生物、生物發(fā)酵培養(yǎng)用水 | * 醫(yī)學(xué)制劑用水 |
* 總有機(jī)碳( TOC 〕分析用水 | * 高精密光學(xué)鏡片沖洗用水 |
* 微電子行業(yè)各種部件的清洗用水 | * 各種醫(yī)療用生化儀、 分析儀用水 |
* 生理、病理、毒理學(xué)實(shí)驗(yàn)用水 | * 環(huán)境、環(huán)保實(shí)驗(yàn)分析用水 |
* 各種液相色譜、離子色譜、氣象色譜用水Hi | * 高分子實(shí)驗(yàn)用水 |
* 精密電鍍用水 | * 大專院校、工礦企業(yè)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)用水 |
| 出水指標(biāo): |
電阻率:5~18.25MΩ.cm 總有機(jī)碳TOC <20ppb,硅Si >99.9%截留率 水質(zhì)達(dá)到中國國家實(shí)驗(yàn)室用水標(biāo)準(zhǔn) |
| 設(shè)備特點(diǎn): |
1、全自動連續(xù)產(chǎn)水,自動運(yùn)行顯示 系統(tǒng)自動保護(hù)、無需人工伺服; 2、系統(tǒng)開機(jī)自檢、自動產(chǎn)水,水滿自動停機(jī)、源水缺水保護(hù)報(bào)警、停電自動復(fù)位; 3、可根據(jù)用戶需求設(shè)計(jì)安裝純水供應(yīng)管路; 4、超純水水質(zhì)實(shí)時(shí)在線監(jiān)測,在線顯示; 5、使用長壽命紫外附件,內(nèi)置六道循環(huán)回路計(jì)計(jì),確保出水TOC去除; 6、完全符合中國實(shí)驗(yàn)室用水標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 選型資料: |
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)水量(25℃) | 電壓/功率 | 操作壓力 | 主機(jī)尺寸 (cm) | 備注 |
CLRO-10 | 10L/H | 220V/100W | 60PSI | 42*40*65 | 產(chǎn)水水質(zhì)≥15MΩ.CM |
CLRO-20 | 20L/H | 220V/100W | 60PSI | 42*40*80 | |
CLRO-40 | 40L/H | 220V/200W | 60PSI | 45*42*855 | |
CLRO-70 | 70L/H | 220V/235W | 150PSI | 52*40*110 | |
CLRO-100 | 100L/H | 220V/375W | 150PSI | 52*40*110 | |
CLRO-150 | 150L/H | 220V/680W | 150PSI | 95*60*120 |
![]() |
| 實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)應(yīng)用范圍: |
* 分析試劑及藥品配置稀釋用水 | * 生物學(xué)、電化學(xué)及介面研究用水 |
* 微生物、生物發(fā)酵培養(yǎng)用水 | * 醫(yī)學(xué)制劑用水 |
* 總有機(jī)碳( TOC 〕分析用水 | * 高精密光學(xué)鏡片沖洗用水 |
* 微電子行業(yè)各種部件的清洗用水 | * 各種醫(yī)療用生化儀、 分析儀用水 |
* 生理、病理、毒理學(xué)實(shí)驗(yàn)用水 | * 環(huán)境、環(huán)保實(shí)驗(yàn)分析用水 |
* 各種液相色譜、離子色譜、氣象色譜用水Hi | * 高分子實(shí)驗(yàn)用水 |
* 精密電鍍用水 | * 大專院校、工礦企業(yè)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)用水 |
| 出水指標(biāo): |
電阻率:5~18.25MΩ.cm 總有機(jī)碳TOC <20ppb,硅Si >99.9%截留率 水質(zhì)達(dá)到中國國家實(shí)驗(yàn)室用水標(biāo)準(zhǔn) |
| 設(shè)備特點(diǎn): |
1、全自動連續(xù)產(chǎn)水,自動運(yùn)行顯示 系統(tǒng)自動保護(hù)、無需人工伺服; 2、系統(tǒng)開機(jī)自檢、自動產(chǎn)水,水滿自動停機(jī)、源水缺水保護(hù)報(bào)警、停電自動復(fù)位; 3、可根據(jù)用戶需求設(shè)計(jì)安裝純水供應(yīng)管路; 4、超純水水質(zhì)實(shí)時(shí)在線監(jiān)測,在線顯示; 5、使用長壽命紫外附件,內(nèi)置六道循環(huán)回路計(jì)計(jì),確保出水TOC去除; 6、完全符合中國實(shí)驗(yàn)室用水標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 選型資料: |
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)水量(25℃) | 電壓/功率 | 操作壓力 | 主機(jī)尺寸 (cm) | 備注 |
CLRO-10 | 10L/H | 220V/100W | 60PSI | 42*40*65 | 產(chǎn)水水質(zhì)≥15MΩ.CM |
CLRO-20 | 20L/H | 220V/100W | 60PSI | 42*40*80 | |
CLRO-40 | 40L/H | 220V/200W | 60PSI | 45*42*855 | |
CLRO-70 | 70L/H | 220V/235W | 150PSI | 52*40*110 | |
CLRO-100 | 100L/H | 220V/375W | 150PSI | 52*40*110 | |
CLRO-150 | 150L/H | 220V/680W | 150PSI | 95*60*120 |
